Pos | .......... | Punkt | Angaben |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-01-011 | |
B | Tour Name: | Tavvaätno - Lainio river | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Rovvejaure | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Råstoätno - Liedakka - Jårkastaka | |
E | Länge: | 82 Kilometer | |
F | Typ: | Wildwasserpaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht-mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 45 m. total, 1.8 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Gebirge / Wildnis | |
L | Anzahl Umtragung(en): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: |
|
|
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | S-01-008 Råstoätno | |
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | S-01-012 Lainioälv övre | |
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: | Topografische Karte(n) für diese Kanutour: BD01, 178 |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
(Angel) Reisebericht mit Flussbeschreibung:
Im Fliegenfischer Forum gibt es einen sehr ausführlichen Bericht von Ralf Bünning über einem Angeltrip auf dem Fluss. Der Fluss wurde mit einem Angelkatamaran, einer Art Packraft, befahren. Neben dem unglaublich tollen Angelmöglichkeiten, erfährt man aber auch so einiges über den Flusscharakter. Zum Bericht: Råstoätno 2007 - Mit dem Katamaran abseits der Wege