Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-01-027 | |
B | Tour Name: | Umeälven A | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Umbukta | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Överuman - Umfors - Tärnaforsen | |
E | Länge: | 77 Kilometer | |
F | Typ: | See- und Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht - Schwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 60 % | |
K | Landschaft: | Gebirge-Wald / dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 9 -12 | |
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: |
Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Umeälven, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 357
|
|
T | Kartenmaterial: | Topografische Karte(n) für diese Kanutour: AC2 |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!