Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-01-041 | |
B | Tour Name: | Kvällån | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Åbacka | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Kvällträsk - Åsele | |
E | Länge: | 25 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 15 m. total, 0.6 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / Wildnis | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 2 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1-0.2 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: | Topografische Karte(n) für diese Kanutour: 158 | |
Kanuverleih |
Kanuverleih, Schlittenhund und weiter Outdoor Aktivitäten |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!