Karte:
Pos | Punkt | Angaben |
---|---|---|
A | Tour – ID: | S-03-007 |
B | Tour Name: | Sävarån |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Lossmen |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Storsävarträsk - Lillsävarträsk |
E | Länge: | 60 Kilometer |
F | Touren Typ: | Wildwasserpaddeln |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer |
H | Wildwasser Kategorie: | |
I | Gefälle: | durchschnittlich |
J | Anteil Seepaddeln: | 60 % |
K | Landschaft: | Wald / Wildnis |
L | Anzahl Umtragung(en): | 1 - 8 |
M | Länge Umtragung(en): | 100 Meter |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | Besonderheiten: | |
P | GPS Informationen: | |
Q | Tourmöglichkeit davor: | |
R | Tourmöglichkeit anschließend: | |
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden (1:50000) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!