Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-05-010 | |
B | Tour Name: | Faxälven | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Ramsele | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Tynnerås - Edsele - Meåstrand - Mo | |
E | Länge: | 45 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 12 m. total, 0.3 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 1 | |
M | Länge Umtragung(en): | 1.5 - 3.0 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Fluss Faxälven, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 371 | |
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden (1:50000) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!