Karte:
Pos | .......... | Punkt | Angaben |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-06-007 | |
B | Tour Name: | Ljungan B | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Fränsta | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Stöde - Matfors - Marmen - Ön - Viforsen | |
E | Länge: | 60 Kilometer | |
F | Touren Typ: | See- und Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 55 m. total, 0.9 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 40 % | |
K | Landschaft: | offen / dichtbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 3 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.5 - 1.0 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | S-06-008 Ljungan C | |
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Fluss Ljungan, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 379 | |
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!