Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-07-003 | |
B | Tour Name: | Ljusnan B | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Flon | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Ljusnedal - Tännäs - Lossen - Långå | |
E | Länge: | 75 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Wildwasserpaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht-schwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 198 m. total, 2.6 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 30 % | |
K | Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 4 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1 - 5.0 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | ||
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Fluss Ljusnan, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 381 | |
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!