Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-19-002 | |
B | Tour Name: | Göta Kanal | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Ljungsbro | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Brunneby - Borensberg | |
E | Länge: | 19 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | offen / dichtbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | Eine detaillierte Flussbeschreibung von dieser Kanutour auf dem Götakanal, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 420 | |
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!