Karte:
Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-20-014 | |
B | Tour Name: | Unnen-Bolmen | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Unnen | |
D | Zielpunkt (GPS Koordinaten) |
St Slätten - Bolmen - Unnen |
|
E | Länge: | 30 Kilometer | |
F | Typ: | Seepaddeln - Rundtour | |
G | Schwierigkeit: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | ||
J | Anteil Seepaddeln und Zahmwasser: | 100 % | |
K | Landschaft: | Wald / dünn besiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 3 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1-0.8 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | ||
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour / Packrafting Tour in Schweden: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine.