Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-22-002 | |
B | Tour Name: | Skärgården A | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Karlshamn | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Tjärö/Järnavik - Ronneby | |
E | Länge: | 31 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Schären Paddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | offen-Wald / dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en) / Landtransport(e): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | S-22-003 Skärgården B | |
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!