Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-01-010 | |
B | Tour Name: | Idijoki | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Jierijoki | |
D | Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Idivuoma - Gränsälven - Karesuando | |
E | Länge: | 44 Kilometer | |
F | Typ: | Wildwasserpaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 30 m. total, 0.7 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 30 % | |
K | Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt. | |
L | Anzahl Umtragung(en): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | S-02-001 Muonio älv | |
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: | Topografische Karte(n) für diese Kanutour: 178 |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!