Karte:
Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-02-010 | |
B | Tour Name: | Persön | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Persöfjärden | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Bergnäsfjärden - Persöfjärden | |
E | Länge: | 23 Kilometer | |
F | Touren Typ: | See- und Flusspaddeln / Rundreise | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 50 % | |
K | Landschaft: | offen / dichtbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!