Karte:
Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-04-002 | |
B | Tour Name: | Långan | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Landösjön | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Österlångan - Klösta - Indalsälven | |
E | Länge: | 37 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Wildwasserpaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Schwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 67 m. total, 1.8 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / Wildnis | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 4 - 7 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1 - 0.5 Umtragungen | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: |
Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Fluss Långan, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 378 |
|
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden (1:50000) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!