Karte:
Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-04-007 | |
B | Tour Name: | Dammån | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Åhn | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Ytterocke | |
E | Länge: | 14 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 10 m. total, 0.7 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / Wildnis | |
L | Anzahl Umtragung(en): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Fluss Dammån, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 378 | |
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden (1:50000) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!