Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-05-013 | |
B | Tour Name: | Nätraån | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Skorped | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Uberg - Källom - Sidensjö | |
E | Länge: | 55 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 45 m. total, 0.8 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 1 | |
M | Länge Umtragung(en): | 200 Meter | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | S-05-014 Nätraån B | |
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden (1:50000) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!