Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-05-014 | |
B | Tour Name: | Nätraån B | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Sidensjö | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Drömmesjön - Fors - Bjästa - Åmynnet | |
E | Länge: | 23 Kilometer | |
F | Touren Typ: | See- und Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Schwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 83 m. total, 3.6 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 50% | |
K | Landschaft: | Wald / dichtbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 4 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1 - 2.5 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | S-05-013 Nätraån | |
R | Tourmöglichkeit anschließend: | ||
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden (1:50000) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!