Karte:
Pos | Punkt | Angaben |
---|---|---|
A | Tour – ID: | S-05-015 |
B | Tour Name: | Örnsköldsviks skärgård |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Ullångerfjärden |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Köpmanholmen - Örnsköldsvik |
E | Länge: | 50 Kilometer |
F | Touren Typ: | Schären Paddeln |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer |
H | Wildwasser Kategorie: | |
I | Gefälle: | durchschnittlich |
J | Anteil Seepaddeln: | |
K | Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt |
L | Anzahl Umtragung(en): | |
M | Länge Umtragung(en): | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | Besonderheiten: | |
P | GPS Informationen: | |
Q | Tourmöglichkeit davor: | |
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | |
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | |
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!