Karte:
Pos | .......... | Punkt | Angaben |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-06-001 | |
B | Tour Name: | Mjällån | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Västanå | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Jällviksbodarna - Frötuna | |
E | Länge: | 20 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Wildwasserpaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Schwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 50 m. total, 2.5 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: |
Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Fluss Mjällån, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 375
|
|
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!