Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-10-001 | |
B | Tour Name: | Dalälven | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Leksand | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Djurås - Borlänge - Fäggeby - Avesta | |
E | Länge: | 155 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht - mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 81 m. total, 0.5 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 10 % | |
K | Landschaft: | offen / dichtbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 7 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1 - 4.0 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: |
Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Dalälven, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 395
|
|
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!