Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-10-006 | |
B | Tour Name: | Västerdalälv D | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Äppelbo | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Vansbro – Dala Järna | |
E | Länge: | 34 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Wildwasserpaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Schwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 41 m. total, 1.2 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald-offen / dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 3 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.2 - 1.0 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | S-10-005 Västerdalälv C | |
R | Tourmöglichkeit anschließend: | S-10-007 Västerdalälv E | |
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | Eine detaillierte Flussbeschreibung von dieser Kanutour auf dem Västerdalälven, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 408 | |
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!