Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-12-005 | |
B | Tour Name: | Bornsälven | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Mårdshyttan | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Usken - Fåsjön - Norasjön - Nora | |
E | Länge: | 15 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Seepaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 85 % | |
K | Landschaft: | Wald / dichtbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 2 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.5 - 1.5 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!