Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-23-001 | |
B | Tour Name: | Kåseberga | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Nybrostrand | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Kåsehuvud - Kåseberga | |
E | Länge: | 10 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Paddeln im Meer | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | offen / dicht besiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en) / Landtransport(e): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | S-23-002 Sandhammaren | |
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karten für diese Packrafting-, Kajak-, Kanu- oder Angeltour: oder |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!