Karte:
Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | ![]() |
Tour – ID: | S-20-042 |
B | ![]() |
Tour Name: | Smitterstadleden |
C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Hallingeberg |
D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Ankarsrum - Skaftet |
E | ![]() |
Länge: | 40 Kilometer |
F | ![]() |
Touren Typ: | Seepaddeln |
G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer |
H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
I | ![]() |
Gefälle: | durchschnittlich |
J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 80 % |
K | ![]() |
Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt |
L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 6 |
M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1-0.7 Kilometer |
N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | ![]() |
Besonderheiten: | Kanutour Schweden |
P | ![]() |
GPS Informationen: | |
Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | |
S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: | |
T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour / Packrafting Tour in Schweden: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung Kanutour Schweden:
Noch keine!