Karte:
Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | ![]() |
Tour – ID: | S-20-043 |
B | ![]() |
Tour Name: | Marströmmen |
C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Manketorp |
D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Mörtfors - Maren - Solstadström |
E | ![]() |
Länge: | 12 Kilometer |
F | ![]() |
Touren Typ: | Seepaddeln |
G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht |
H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
I | ![]() |
Gefälle: | |
J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 90 % |
K | ![]() |
Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt |
L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 2 |
M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 200 Meter |
N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | ![]() |
Besonderheiten: | Kanutour Schweden |
P | ![]() |
GPS Informationen: | |
Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | |
S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: | |
T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour / Packrafting Tour in Schweden: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung Kanutour Schweden:
Noch keine!