Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | ![]() |
Tour – ID: | S-01-013 |
B | ![]() |
Tour Name: | Lainioälven B |
C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Lannavaara |
D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Temminkivaara - Saankisaari - Lainio |
E | ![]() |
Länge: | 40 Kilometer |
F | ![]() |
Typ: | Wildwasserpaddeln |
G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer - Schwer |
H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | I - IV |
I | ![]() |
Gefälle: | 40 m. total, 1.0 m./km durchschnittlich |
J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 0 % |
K | ![]() |
Landschaft: | Wald / Wildnis |
L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | keine |
M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | |
N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | ![]() |
Besonderheiten: | |
P | ![]() |
GPS Informationen: | |
Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | S-01-012 Lainioälven A |
R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | S-02-002 Lainioälven C |
S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: | |
T | ![]() |
Kartenmaterial: | Topografische Karte(n) für diese Kanutour: 178, 176 |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!
Externe Reiseberichte:
- 2009: 2 Wochen im Canadiert unterwegs auf dem Lanioälven
- Eine feste Gruppe welche seit 2006 regelmässig auf dem Lainio paddelt