Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-01-036 | |
B | Tour Name: | Vojmån nedre | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Vojmsjödammen | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Vilhelmina - Volgsjön | |
E | Länge: | 65 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Wildwasserpaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer-schwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 111 m. total, 1.7 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 10 % | |
K | Landschaft: | Wald / Wildnis-dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 5 | |
M | Länge Umtragung(en): | 100 Meter | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: | Topografische Karte(n) für diese Kanutour: 161 |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!