Pos | .... | Punkt | Angaben |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-01-042 | |
B | Tour Name: | Gideälven övre | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Borgsjön | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Lanaträsk - Fredrika | |
E | Länge: | 50 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Wildwasserpaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 39 m. total, 0.8 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 10 % | |
K | Landschaft: | Offen / Wildnis | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 5 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1-0.5 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Gideälven, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 370 | |
T | Kartenmaterial: | Topografische Karte(n) für diese Kanutour: 158 | |
Kanuverleih |
Kanuverleih, Schlittenhund und weiter Outdoor Aktivitäten |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!