Karte:
Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-03-006 | |
B | Tour Name: | Åman | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Manjaur | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Holmträsk - Hjukensjön - Åmträsket | |
E | Länge: | 35 Kilometer | |
F | Touren Typ: | See- und Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 70 % | |
K | Landschaft: | Wald / dünn besiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 1 | |
M | Länge Umtragung(en): | 200 Meter | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | ||
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!