Karte:
Pos | .......... | Punkt | Angaben |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-06-009 | |
B | Tour Name: | Örnleden | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Örsån | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Hångstaörn - Vikörn - Lomsjön | |
E | Länge: | 22 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Seepaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht - mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 80 % | |
K | Landschaft: | Wald / Wildnis | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 3 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.2 - 0.8 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!