Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-07-004 | |
B | Tour Name: | Rånden | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Råndalen | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Sveden - Ljusnan - Linsell | |
E | Länge: | 36 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Wildwasserpaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Schwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 114 m. total, 3.2 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / Wildnis | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 1 | |
M | Länge Umtragung(en): | 100 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | ||
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Fluss Rånden, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 391 | |
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!