Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | ![]() |
Tour – ID: | S-09-005 |
B | ![]() |
Tour Name: | Dalälven |
C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Avesta |
D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Näs bruk - Gysinge - Söderfors - Skutskär |
E | ![]() |
Länge: | 125 Kilometer |
F | ![]() |
Touren Typ: | Flusspaddeln |
G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht - mittelschwer |
H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
I | ![]() |
Gefälle: | 81 m. total, 0.6 m./km durchschnittlich |
J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | |
K | ![]() |
Landschaft: | Wald / Wildnis-dichtbesiedelt |
L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 1 - 6 |
M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.2 - 8.5 Kilometer |
N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | ![]() |
Besonderheiten: | |
P | ![]() |
GPS Informationen: | |
Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | |
S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: |
Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Dalälven, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 395
|
T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!