Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | ![]() |
Tour – ID: | S-11-004 |
B | ![]() |
Tour Name: | Biber Expedition |
C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Storfors |
D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Långban - Lesjöfors - Sundsjön |
E | ![]() |
Länge: | 90 Kilometer |
F | ![]() |
Touren Typ: | Seepaddeln |
G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer |
H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
I | ![]() |
Gefälle: | durchschnittlich |
J | ![]() |
Anteil Seepaddeln und Zahmwasser: | 90 % |
K | ![]() |
Landschaft: | Wald / Wildnis |
L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 12 |
M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1 - 4.0 Kilometer |
N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | ![]() |
Besonderheiten: | |
P | ![]() |
GPS Informationen: | |
Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | |
S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour in Schweden: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!