Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-12-013 | |
B | Tour Name: | Järleån | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Nora stad | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Järle kvarn – Karlsdamm – Väringen | |
E | Länge: | 32 Kilometer | |
F | Touren Typ: | See und Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | ||
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / offen - dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en) / Landtransport(e): | 5 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.2 - 4.0 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | Das Naturschutzgebiet Järleåns Naturreservat muss umtragen werden. Man kann aber auch erst unterhalb davon die Tour beginnen. | |
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | ||
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Es ist möglich sich eine detailliere Tourenbeschreibung unter dem folgende Link herunterzuladen / anzuschauen: Järleån_tysk.pdf