Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-14-005 | |
B | Tour Name: | Katrineholmsturen | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Katrineholm | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Åkforsån - Båven - Skebokvarn | |
E | Länge: | 86 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Seepaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 80 % | |
K | Landschaft: | offen / dünn besiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 5 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.2 - 1.8 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | ||
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!