Karte:
Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-20-008 | |
B | Tour Name: | Nissan övre A | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Mulseryd | |
D | Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Spafors - Unnefors | |
E | Länge: | 13 Kilometer | |
F | Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeit: | Mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 11 m. total, 0.8 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / dünn besiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 1 | |
M | Länge Umtragung(en): | 100 Meter | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | ||
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | Eine detaillierte Flussbeschreibung von dieser Kanutour in Schweden auf dem Nissan, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 442 | |
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour / Packrafting Tour in Schweden: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!