Karte:
Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-20-020 | |
B | Tour Name: | Asa-Hissö | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Asa | |
D | Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Tolg - Åbyfors - Helgasjön - Hissö | |
E | Länge: | 45 Kilometer | |
F | Typ: | Seepaddeln / Zahmwasser | |
G | Schwierigkeit: | Leicht-mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | ||
J | Anteil Seepaddeln und Zahmwasser: | 90 % | |
K | Landschaft: | Wald / dünn besiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 1 | |
M | Länge Umtragung(en): | 200 Meter | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | ||
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour / Packrafting Tour in Schweden: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!