Karte:
Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | ![]() |
Tour – ID: | S-20-021 |
B | ![]() |
Tour Name: | Hissö-Alvesta |
C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Hissö |
D | ![]() |
Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Norre sjö - Gemla - Salen - Alvesta |
E | ![]() |
Länge: | 30 Kilometer |
F | ![]() |
Typ: | See- und Flusspaddeln |
G | ![]() |
Schwierigkeit: | Mittelschwer-schwer |
H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
I | ![]() |
Gefälle: | 0 m. total, 0.7 m./km durchschnittlich |
J | ![]() |
Anteil Seepaddeln bzw. Zahmwasser: | 50 % |
K | ![]() |
Landschaft: | Wald / dünn besiedelt |
L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 8 |
M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1-0.3 Kilometer |
N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | ![]() |
Besonderheiten: | |
P | ![]() |
GPS Informationen: | |
Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | |
S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour / Packrafting Tour in Schweden: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung Kanutour Schweden:
Noch keine.