Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-21-003 | |
B | Tour Name: | Lagaleden | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Traryd | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Knäred - Laholm - Laholmsbukten | |
E | Länge: | 69 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 126 m. total, 1.8 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 10 % | |
K | Landschaft: | Wald / dichtbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en) / Landtransport(e): | 10 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1 - 1.5 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!