Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-23-007 | |
B | Tour Name: | Almaån | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Finjasjön | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Hässleholm - Helgeå - Knislinge | |
E | Länge: | 44 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht - mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 31 m. total, 0.7 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | 10 % | |
K | Landschaft: | offen / dünn besiedelt-dicht besiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en) / Landtransport(e): | 3 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1 - 3.0 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | S-23-008 Helgeå | |
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karten für diese Packrafting-, Kajak- oder Kanutour: oder |
Kanu- oder Angeltour Almaån (S-23-007)
- Details
- Kategorie: Kanutouren Skåne (S-23)